De: R$ 0,00Por: R$ 6.599,00ou X de
Dimensões e Fixação
Peso líquido | 8,9 kg |
---|---|
Dimensões do Produto (L x P x A) | 605,5 x (439,9 ~ 589,9) x 322 mm |
Peso Bruto com embalagem | 17,4 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 605,5 x (439,9 ~ 589,9) x 322 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 605,5 x 372,5 x 102,2 mm |
Dimensões com Embalagem | 690 x 678 x 376 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 68,60 cm |
Pixel pitch | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) mm |
Contraste estático | 2.500:1 |
Frequência do painel | 240 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Light |
Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
Contraste (Dinâmico) | 80.000.000:1 |
Brilho | 550 cd/m² |
HDR | Display HDR 400 |
Resolução máxima | HDMI2.0 2560x1440 QHD @ 144HzDP1.4 2560x1440 QHD@240Hz |
Tempo de resposta | 0,5ms |
Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
Especificações
Modelo | AGON PD27 |
---|---|
Tecnologia de Painel | VA |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Conexões | 2x HDMI 2.01x Display Port 1.44x USB 3.2 (1x Fast Charging)1x Entrada para Headset1 x Entrada de Áudio1 x Saída de Áudio |
Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync Premium PRO |
Destaque | Design Porsche Gamer | QHD | 240Hz | 0,5ms | Display HDR 400 | Speakers 2x 5W by DTS | Controle Chave de Porsche Wireless | RGB com Projeção de Logo |
Base ajustável | Altura: 150mmGiro: 15° ~ 15°Inclinação: -4° ~ 21,5° |
Produto
Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado: 52W(típico), 120W(Max)/ Desligado 0,3W (tipico) |
---|---|
Fonte | Externa - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 5 w) DTS |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Prata |
Controles manuais | Source;Up / Modo Mira;Baixo / Game Mode;Esquerda / Light FX; Direita / Power; Menu; Enter |
Cor predominante do produto | Preto |
Garantia | 1 ano |
Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, Cabo HDMI, Cabo DP, Cabo USB, certificado de garantia, base e monitor |
Suporte
Suporte |
---|
Dimensões e Fixação
Peso líquido | 8,9 kg |
---|---|
Dimensões do Produto (L x P x A) | 605,5 x (439,9 ~ 589,9) x 322 mm |
Peso Bruto com embalagem | 17,4 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 605,5 x (439,9 ~ 589,9) x 322 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 605,5 x 372,5 x 102,2 mm |
Dimensões com Embalagem | 690 x 678 x 376 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 68,60 cm |
Pixel pitch | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) mm |
Contraste estático | 2.500:1 |
Frequência do painel | 240 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Light |
Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
Contraste (Dinâmico) | 80.000.000:1 |
Brilho | 550 cd/m² |
HDR | Display HDR 400 |
Resolução máxima | HDMI2.0 2560x1440 QHD @ 144HzDP1.4 2560x1440 QHD@240Hz |
Tempo de resposta | 0,5ms |
Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
Especificações
Modelo | AGON PD27 |
---|---|
Tecnologia de Painel | VA |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Conexões | 2x HDMI 2.01x Display Port 1.44x USB 3.2 (1x Fast Charging)1x Entrada para Headset1 x Entrada de Áudio1 x Saída de Áudio |
Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync Premium PRO |
Destaque | Design Porsche Gamer | QHD | 240Hz | 0,5ms | Display HDR 400 | Speakers 2x 5W by DTS | Controle Chave de Porsche Wireless | RGB com Projeção de Logo |
Base ajustável | Altura: 150mmGiro: 15° ~ 15°Inclinação: -4° ~ 21,5° |
Produto
Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado: 52W(típico), 120W(Max)/ Desligado 0,3W (tipico) |
---|---|
Fonte | Externa - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 5 w) DTS |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Prata |
Controles manuais | Source;Up / Modo Mira;Baixo / Game Mode;Esquerda / Light FX; Direita / Power; Menu; Enter |
Cor predominante do produto | Preto |
Garantia | 1 ano |
Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, Cabo HDMI, Cabo DP, Cabo USB, certificado de garantia, base e monitor |
Suporte
Suporte |
---|