De: R$ 0,00Por: R$ 6.999,00ou X de
Dimensões e Fixação
Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100 x 100mm) |
---|---|
Peso líquido | 14,4 kg |
Dimensões do Produto (L x P x A) | 1.194,4 x (467,6 ~ 567,6) x 308 mm |
Peso Bruto com embalagem | 20,8 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 1.194,4 x (467,6 ~ 567,6) x 308 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 1.194,4 x 369,4 x 153,24 mm |
Dimensões com Embalagem | 1.308 x 553 x 420 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 124 cm |
Pixel pitch | 0.3114(H) x 0.3114(V) mm |
Contraste estático | 3.000:1 |
Frequência do painel | 144 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Light |
Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
Contraste (Dinâmico) | 80.000.000:1 |
Brilho | 400 cd/m² |
HDR | Display HDR 400 |
Resolução máxima | 3840 x1080@144hz DP 1.23840 x1080 @ 120hz HDMI 2.0 |
Tempo de resposta | 1 ms |
Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
Especificações
Modelo | AGON AG493QCX |
---|---|
Tecnologia de Painel | VA |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Polegadas | 49" |
Conexões | 2x HDMI 2.01x Display Port 1.24x USB 3.2 (1x Fast Charging)1x Saída de Áudio |
Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync Premium PRO |
Destaque | Gamer | Tela Curva 49" Super Ultrawide | 144Hz |1ms | Display HDR 400 | Controle Remoto Externo |
Base ajustável | Altura: 100 mmGiro: 15,5° ~ 15,5°Inclinação: -3,5° ~ 13,5° |
Produto
Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado: 80W(típico), 150W(Max)/ Desligado 0,3W (tipico) |
---|---|
Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 5 w) |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Prata |
Controles manuais | Input; Cima; Source / + ; Direita; Image Ratio / - ; Esquerda; Game mode / Menu; Baixo; Dial Point / Power; Enter; Power+Menu |
Cor predominante do produto | Preto |
Garantia | 1 ano |
Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, Cabo HDMI, Cabo DP, Cabo USB, certificado de garantia, base e monitor |
Conteúdo Especial
Iframe | https://detalhesdoproduto.com.br/a/m/ag493qcx/ |
---|
Suporte
Suporte |
---|
Dimensões e Fixação
Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100 x 100mm) |
---|---|
Peso líquido | 14,4 kg |
Dimensões do Produto (L x P x A) | 1.194,4 x (467,6 ~ 567,6) x 308 mm |
Peso Bruto com embalagem | 20,8 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 1.194,4 x (467,6 ~ 567,6) x 308 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 1.194,4 x 369,4 x 153,24 mm |
Dimensões com Embalagem | 1.308 x 553 x 420 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 124 cm |
Pixel pitch | 0.3114(H) x 0.3114(V) mm |
Contraste estático | 3.000:1 |
Frequência do painel | 144 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Light |
Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
Contraste (Dinâmico) | 80.000.000:1 |
Brilho | 400 cd/m² |
HDR | Display HDR 400 |
Resolução máxima | 3840 x1080@144hz DP 1.23840 x1080 @ 120hz HDMI 2.0 |
Tempo de resposta | 1 ms |
Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
Especificações
Modelo | AGON AG493QCX |
---|---|
Tecnologia de Painel | VA |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Polegadas | 49" |
Conexões | 2x HDMI 2.01x Display Port 1.24x USB 3.2 (1x Fast Charging)1x Saída de Áudio |
Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync Premium PRO |
Destaque | Gamer | Tela Curva 49" Super Ultrawide | 144Hz |1ms | Display HDR 400 | Controle Remoto Externo |
Base ajustável | Altura: 100 mmGiro: 15,5° ~ 15,5°Inclinação: -3,5° ~ 13,5° |
Produto
Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado: 80W(típico), 150W(Max)/ Desligado 0,3W (tipico) |
---|---|
Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 5 w) |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Prata |
Controles manuais | Input; Cima; Source / + ; Direita; Image Ratio / - ; Esquerda; Game mode / Menu; Baixo; Dial Point / Power; Enter; Power+Menu |
Cor predominante do produto | Preto |
Garantia | 1 ano |
Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, Cabo HDMI, Cabo DP, Cabo USB, certificado de garantia, base e monitor |
Conteúdo Especial
Iframe | https://detalhesdoproduto.com.br/a/m/ag493qcx/ |
---|
Suporte
Suporte |
---|