De: R$ 0,00Por: R$ 7.599,00ou X de
Dimensões e Fixação
Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100 x 100mm) |
---|---|
Peso líquido | 10,3 kg |
Dimensões do Produto (L x P x A) | 718,15 x (513,35~633,35) x 276,7 mm |
Peso Bruto com embalagem | 14,43 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 718,15 x (513,35~633,35) x 276,7 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 718,15 x 414,25 x 75,07 mm |
Dimensões com Embalagem | 812 x 590 x 322 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 80,1 cm |
Pixel pitch | 0.18159 (H) x 0.18159 (V) mm |
Contraste estático | 1.300:1 |
Frequência do painel | 60 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Mode |
Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
Contraste (Dinâmico) | 50.000.000:1 |
Brilho | 600 cd/m² |
HDR | Display HDR 600 |
Resolução máxima | HDMI2.0 : 3840x2160@60DP1.4 (DP1.2+HDR) : 3840x2160@60USB-C (DP Alt) : 3840x2160@30 (USB3.2)USB-C (DP Alt) : 3840x2160@60 (USB2.0) |
Tempo de resposta | 4 ms |
Suporte de cores | 1.07 Bilhão de cores |
Especificações
Modelo | AOC U32U1 |
---|---|
Tecnologia de Painel | IPS |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Conexões | 2x HDMI 2.01x Display Port 1.41x USB-C 3.2 (65W)3x USB 3.2 (1x Fast Charging)1x Saída de Áudio |
Destaque | Porsche Design Ergonômico| UHD | USB-C Docking Station | ADOBE sRGB 111% | Display HDR 600 |
Base ajustável | Altura: 120mmGiro: 30° Inclinação: -3,5° ~ 18,5°Pivô: 90° |
Produto
Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado: 60W(típico), 230W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
---|---|
Fonte | Externa - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 2 w) |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Prata |
Controles manuais | Cima; Source; Exit / Baixo; ECO / Esquerda; Clear Vison; Clear Vision Demo / Direita; Volume / Enter; Menu; Power |
Cor predominante do produto | Prata |
Garantia | 1 ano |
Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, Cabo HDMI, Cabo DP, Cabo USB, Cabo USB-C certificado de garantia, base e monitor |
Conteúdo Especial
Iframe | https://detalhesdoproduto.com.br/a/m/u32u1 |
---|
Suporte
Suporte |
---|
Dimensões e Fixação
Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100 x 100mm) |
---|---|
Peso líquido | 10,3 kg |
Dimensões do Produto (L x P x A) | 718,15 x (513,35~633,35) x 276,7 mm |
Peso Bruto com embalagem | 14,43 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 718,15 x (513,35~633,35) x 276,7 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 718,15 x 414,25 x 75,07 mm |
Dimensões com Embalagem | 812 x 590 x 322 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 80,1 cm |
Pixel pitch | 0.18159 (H) x 0.18159 (V) mm |
Contraste estático | 1.300:1 |
Frequência do painel | 60 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Mode |
Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
Contraste (Dinâmico) | 50.000.000:1 |
Brilho | 600 cd/m² |
HDR | Display HDR 600 |
Resolução máxima | HDMI2.0 : 3840x2160@60DP1.4 (DP1.2+HDR) : 3840x2160@60USB-C (DP Alt) : 3840x2160@30 (USB3.2)USB-C (DP Alt) : 3840x2160@60 (USB2.0) |
Tempo de resposta | 4 ms |
Suporte de cores | 1.07 Bilhão de cores |
Especificações
Modelo | AOC U32U1 |
---|---|
Tecnologia de Painel | IPS |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Conexões | 2x HDMI 2.01x Display Port 1.41x USB-C 3.2 (65W)3x USB 3.2 (1x Fast Charging)1x Saída de Áudio |
Destaque | Porsche Design Ergonômico| UHD | USB-C Docking Station | ADOBE sRGB 111% | Display HDR 600 |
Base ajustável | Altura: 120mmGiro: 30° Inclinação: -3,5° ~ 18,5°Pivô: 90° |
Produto
Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado: 60W(típico), 230W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
---|---|
Fonte | Externa - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 2 w) |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Prata |
Controles manuais | Cima; Source; Exit / Baixo; ECO / Esquerda; Clear Vison; Clear Vision Demo / Direita; Volume / Enter; Menu; Power |
Cor predominante do produto | Prata |
Garantia | 1 ano |
Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, Cabo HDMI, Cabo DP, Cabo USB, Cabo USB-C certificado de garantia, base e monitor |
Conteúdo Especial
Iframe | https://detalhesdoproduto.com.br/a/m/u32u1 |
---|
Suporte
Suporte |
---|