De: R$ 0,00Por: R$ 2.569,00ou X de
Dimensões e Fixação
Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100x100) |
---|---|
Peso líquido | 6,5 kg |
Dimensões do Produto (L x P x A) | 566,6 x 545,2 x 218,2 mm |
Peso Bruto com embalagem | 8,7 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 566,6 x 545,2 x 218,2 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 566,6 x 336,02 x 61,16 mm |
Dimensões com Embalagem | 655 x 420 x 250 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 62.2cm |
Pixel pitch | 0,2832 (H)mm x 0,2802(V) mm |
Contraste estático | 1.000:1 |
Frequência do painel | 240 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Light |
Ângulo de Visão | H:170° V:160° |
Contraste (Dinâmico) | 80.000.000:1 |
Brilho | 400 cd/m² |
Resolução máxima | VGA: 1920x1080@60HzDVI / HDMI-2 1.4 : 1920x1080@144HzHDMI-1 2.0 / DP 1.2 : 1920x1080@240Hz |
Tempo de resposta | 0,5ms |
Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
Especificações
Modelo | AG251FZ2 |
---|---|
Tecnologia de Painel | TN |
Polegadas | 24,5" |
Empilhamento máximo | 2 camadas |
Conexões | 1x VGA1x DVI Dual Link1x HDMI 1.41x HDMI 2.01x Display Port 1.24x USB 3.01x Entrada para Headset (entrada & saída de áudio)2x Entradas de Áudio1x Saída de Áudio1x Mini-USB (Controle gamer externo) |
Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync |
Destaque | Gamer | 0,5 ms | 240Hz | FreeSync | Ajuste de altura | HUB USB |
Base ajustável | Altura: 130mmGiro: 20°/20°Inclinação: -3,5°/+21;5°Pivô: 90° |
Produto
Sistema de cores | Maior que 16 Milhões |
---|---|
Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado: 24W(típico),64W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Fonte | Externa - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 3w) |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Metalica |
Consumo (máximo) | Ligado: 24W(típico),64W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Consumo Ligado | Ligado: 24W(típico),64W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Controles manuais | Source/Auto/Sair; Game Mode/Esquerda; Select/Direita; Menu; Power. |
Cor predominante do produto | Preta/Vermelho |
Garantia | 12 meses |
Conteúdo da Embalagem | Controle Externo QuickSwitch, Cabo de força, Cabo DP, Cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor |
Conteúdo Especial
Iframe | https://detalhesdoproduto.com.br/a/g/ag251fz2 |
---|
Suporte
Suporte |
---|
Dimensões e Fixação
Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100x100) |
---|---|
Peso líquido | 6,5 kg |
Dimensões do Produto (L x P x A) | 566,6 x 545,2 x 218,2 mm |
Peso Bruto com embalagem | 8,7 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 566,6 x 545,2 x 218,2 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 566,6 x 336,02 x 61,16 mm |
Dimensões com Embalagem | 655 x 420 x 250 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 62.2cm |
Pixel pitch | 0,2832 (H)mm x 0,2802(V) mm |
Contraste estático | 1.000:1 |
Frequência do painel | 240 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Light |
Ângulo de Visão | H:170° V:160° |
Contraste (Dinâmico) | 80.000.000:1 |
Brilho | 400 cd/m² |
Resolução máxima | VGA: 1920x1080@60HzDVI / HDMI-2 1.4 : 1920x1080@144HzHDMI-1 2.0 / DP 1.2 : 1920x1080@240Hz |
Tempo de resposta | 0,5ms |
Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
Especificações
Modelo | AG251FZ2 |
---|---|
Tecnologia de Painel | TN |
Polegadas | 24,5" |
Empilhamento máximo | 2 camadas |
Conexões | 1x VGA1x DVI Dual Link1x HDMI 1.41x HDMI 2.01x Display Port 1.24x USB 3.01x Entrada para Headset (entrada & saída de áudio)2x Entradas de Áudio1x Saída de Áudio1x Mini-USB (Controle gamer externo) |
Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync |
Destaque | Gamer | 0,5 ms | 240Hz | FreeSync | Ajuste de altura | HUB USB |
Base ajustável | Altura: 130mmGiro: 20°/20°Inclinação: -3,5°/+21;5°Pivô: 90° |
Produto
Sistema de cores | Maior que 16 Milhões |
---|---|
Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado: 24W(típico),64W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Fonte | Externa - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 3w) |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Metalica |
Consumo (máximo) | Ligado: 24W(típico),64W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Consumo Ligado | Ligado: 24W(típico),64W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Controles manuais | Source/Auto/Sair; Game Mode/Esquerda; Select/Direita; Menu; Power. |
Cor predominante do produto | Preta/Vermelho |
Garantia | 12 meses |
Conteúdo da Embalagem | Controle Externo QuickSwitch, Cabo de força, Cabo DP, Cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor |
Conteúdo Especial
Iframe | https://detalhesdoproduto.com.br/a/g/ag251fz2 |
---|
Suporte
Suporte |
---|