De: R$ 0,00Por: R$ 3.749,00ou X de
Dimensões e Fixação
Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100 x 100mm) |
---|---|
Peso líquido | 6,77 kg |
Dimensões do Produto (L x P x A) | 613,6 x 394,5 ~ 544,5 x 200,1 mm |
Peso Bruto com embalagem | 9,3 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 613,6 x 394,5 ~ 544,5 x 200,1 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 613,6 X 369,5 X 51,1 mm |
Dimensões com Embalagem | 690 X 595 X 160 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 68,47 cm |
Pixel pitch | 0,1554 (H) x 0,1554 mm (V) |
Contraste estático | 1.000:1 |
Frequência do painel | 60 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Mode |
Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
Contraste (Dinâmico) | 50.000.000:1 |
Brilho | 350 cd/m² |
HDR | HDR Mode |
Resolução máxima | 3840 x 2160 @ 60Hz |
Tempo de resposta | 4 ms |
Suporte de cores | 1.07 Bilhão de cores |
Resolução de Tela | 3840 x 2160 |
Especificações
Modelo | AOC U27P2 |
---|---|
Tecnologia de Painel | IPS |
Polegadas | 27" |
Conexões | 2x HDMI 2.0 1x Display Port 1.2 4x USB 3.2 1x Saída de Áudio |
Tecnologia de Sincronização | Adaptive-Sync |
Destaque | Resolução 4H UHD | Painel IPS | HUB 4 portas USB 3.2 |Base ajustável com até 15 cm de altura | HDMI e DisplayPort | Certificações B2B |
Base ajustável | Altura: 150 ± 5mm Giro: 175° ± 5° Inclinação: -5°/ 35° Pivô: -90°~90° (Bidirecional) |
Produto
Sistema de cores | 1.07 Bilhão de cores |
---|---|
Consumo em modo espera (standby, máximo) | "Ligado Maximo: 75 Watts Ligado Típico: 35 Watts Stand By/Power Off < 0,3 Watts |
Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 2W) |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Preta |
Consumo (máximo) | Ligado: 40W(típico), 88W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Consumo Ligado | Ligado: 40W(típico), 88W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Controles manuais | Source+Auto; Volume+Image Ratio/Right; Clear Vision+Clear Vision Demo/Left; Menu; Power |
Cor predominante do produto | Preta |
Garantia | 1 ano |
Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, cabo HDMI, cabo DP, certificado de garantia, base e monitor |
Conteúdo Especial
Iframe | https://detalhesdoproduto.com.br/a/m/u27p2/ |
---|
Suporte
Suporte |
---|
Dimensões e Fixação
Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100 x 100mm) |
---|---|
Peso líquido | 6,77 kg |
Dimensões do Produto (L x P x A) | 613,6 x 394,5 ~ 544,5 x 200,1 mm |
Peso Bruto com embalagem | 9,3 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 613,6 x 394,5 ~ 544,5 x 200,1 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 613,6 X 369,5 X 51,1 mm |
Dimensões com Embalagem | 690 X 595 X 160 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
---|---|
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 68,47 cm |
Pixel pitch | 0,1554 (H) x 0,1554 mm (V) |
Contraste estático | 1.000:1 |
Frequência do painel | 60 Hz |
Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Mode |
Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
Contraste (Dinâmico) | 50.000.000:1 |
Brilho | 350 cd/m² |
HDR | HDR Mode |
Resolução máxima | 3840 x 2160 @ 60Hz |
Tempo de resposta | 4 ms |
Suporte de cores | 1.07 Bilhão de cores |
Resolução de Tela | 3840 x 2160 |
Especificações
Modelo | AOC U27P2 |
---|---|
Tecnologia de Painel | IPS |
Polegadas | 27" |
Conexões | 2x HDMI 2.0 1x Display Port 1.2 4x USB 3.2 1x Saída de Áudio |
Tecnologia de Sincronização | Adaptive-Sync |
Destaque | Resolução 4H UHD | Painel IPS | HUB 4 portas USB 3.2 |Base ajustável com até 15 cm de altura | HDMI e DisplayPort | Certificações B2B |
Base ajustável | Altura: 150 ± 5mm Giro: 175° ± 5° Inclinação: -5°/ 35° Pivô: -90°~90° (Bidirecional) |
Produto
Sistema de cores | 1.07 Bilhão de cores |
---|---|
Consumo em modo espera (standby, máximo) | "Ligado Maximo: 75 Watts Ligado Típico: 35 Watts Stand By/Power Off < 0,3 Watts |
Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Sim (2 x 2W) |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Preta |
Consumo (máximo) | Ligado: 40W(típico), 88W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Consumo Ligado | Ligado: 40W(típico), 88W(Max)/ Desligado 0,5W (tipico) |
Controles manuais | Source+Auto; Volume+Image Ratio/Right; Clear Vision+Clear Vision Demo/Left; Menu; Power |
Cor predominante do produto | Preta |
Garantia | 1 ano |
Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, cabo HDMI, cabo DP, certificado de garantia, base e monitor |
Conteúdo Especial
Iframe | https://detalhesdoproduto.com.br/a/m/u27p2/ |
---|
Suporte
Suporte |
---|